Table 1.
Bivariate relationships between SSS, race, SES, and gender
SSS | Race | Parent Education | Income | Gender | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | White | Sig. | <=HS | >HS, <college | College | Prof degree | Sig. | <$50K | ≥$50K | Sig. | Male | Female | Sig. | |
Wave 1 | ||||||||||||||
µ | 6.61 | 6.68 | .10 | 6.32 | 6.45 | 6.70 | 7.21 | <.001 | 6.24 | 6.95 | <.001 | 6.70 | 6.60 | .24 |
SD | 1.42 | 1.28 | 1.53 | 1.26 | 1.37 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.37 | 1.32 | ||||
Wave 2 | ||||||||||||||
µ | 6.57 | 6.72 | .03 | 6.35 | 6.42 | 6.70 | 7.22 | <.001 | 6.28 | 6.96 | <.001 | 6.70 | 6.61 | .32 |
SD | 1.47 | 1.29 | 1.49 | 1.36 | 1.41 | 1.25 | 1.41 | 1.34 | ||||||
Wave 3 | ||||||||||||||
µ | 6.42 | 6.70 | <.001 | 6.21 | 6.17 | 6.66 | 7.29 | <.001 | 6.08 | 6.94 | <.001 | 6.66 | 6.50 | .02 |
SD | 1.29 | 1.37 | 1.43 | 1.25 | 1.30 | 1.24 | 1.40 | 1.37 | 1.30 | 1.40 | ||||
Wave 4 | ||||||||||||||
µ | 6.37 | 6.79 | <.001 | 6.19 | 6.28 | 6.60 | 7.32 | <.001 | 6.11 | 6.22 | <.001 | 6.61 | 6.60 | .94 |
SD | 1.34 | 1.32 | 1.41 | 1.39 | 1.28 | 1.22 | 1.34 | 1.36 | 1.28 | 1.41 | ||||
Note: µ=mean, SD=standard deviation