Table 4.
Cardiovascular risk factors associated with an increased odds of having pro-oxidant HDL (HOI ≥ 1) in univariate and multivariate models (N=40)
Univariate model | Adjusted model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Variable | OR* | 95 % CI | p-value | OR* | 95 % CI | p-value | ||
Age | 1.11 | 0.48 | 2.60 | 0.80 | 0.19 | 0.02 | 1.76 | 0.14 |
LDL (mg/dL) | 4.65 | 1.45 | 14.93 | 0.01 | 6.60 | 0.84 | 51.81 | 0.07 |
PON1 activity | 3.69 | 1.20 | 11.28 | 0.02 | 24.19 | 1.95 | 299.63 | 0.01 |
DBP (mmHg) | 1.50 | 0.73 | 3.10 | 0.27 | 5.59 | 0.87 | 35.81 | 0.07 |
hsCRP (mg/L) | 2.58 | 0.69 | 9.59 | 0.16 | 3.22 | 0.17 | 59.32 | 0.43 |
All variables were scaled to 1SD