Table 1. Baseline clinical characteristics.
Characteristics | n-3 (n=38, 51.4%) | Placebo (n=36, 48.6%) | p |
---|---|---|---|
Age (years) | 59.6±9.1 | 60.7±0.8 | 0.621 |
Male gender | 24 (63.2) | 26 (72.2) | 0.405 |
BMI (kg/m2) | 24.8±2.4 | 24.5±2.5 | 0.612 |
Hypertension | 19 (50.0) | 18 (50.0) | 0.947 |
Diabetes mellitus | 8 (21.1) | 9 (23.7) | 0.512 |
Current smoker | 14 (36.8) | 21 (58.3) | 0.064 |
Dyslipidemia | 25 (71.4) | 14 (48.5) | 0.059 |
Prior PCI | 0 (0.0) | 3 (8.3) | 0.110 |
Clinical diagnosis | |||
Stable AP | 17 (44.7) | 12 (33.3) | 0.315 |
Unstable AP | 5 (13.2) | 11 (30.6) | 0.069 |
NSTEMI | 14 (36.8) | 6 (16.7) | 0.051 |
Medications at discharge | |||
Aspirin | 38 (100) | 36 (100) | 1.000 |
Clopidogrel | 38 (100) | 36 (100) | 1.000 |
Cilostazol | 21 (55.3) | 15 (41.7) | 0.242 |
ACEi/ARB | 35 (92.1) | 32 (88.9) | 0.707 |
Beta blocker | 22 (57.9) | 26 (72.2) | 0.230 |
Calcium antagonists | 7 (18.4) | 6 (16.7) | 1.000 |
Nitrates | 2 (5.3) | 3 (8.3) | 0.670 |
Statin | |||
Atorvastatin | 26 (68.4) | 29 (80.5) | 0.120 |
Rosuvastatin | 12 (31.6) | 7 (19.5) | 0.211 |
LVEF (%) | 59.3±9.9 | 56.8±7.2 | 0.493 |
Data are shown as mean±standard deviation or number (%) as appropriate. BMI: body mass index, PCI: percutaneous coronary intervention, AP: angina pectoris, NSTEMI: non-ST-segment elevation myocardial infarction, ACE: angiotensin-converting enzyme, ARB: angiotensin receptor blocker, LVEF: left ventricular ejection fraction