Skip to main content
. Author manuscript; available in PMC: 2017 Jul 5.
Published in final edited form as: Vaccine. 2016 Dec 15;35(3):435–442. doi: 10.1016/j.vaccine.2016.11.070

Table 2.

Impact of Hib-containing and PCV vaccination program on total pneumonia events among children aged <2 years, Yida refugee camp, South Sudan, 2013.

Events Number of events (Lower Limit [LL]-Upper L [UL]) Averted (LL-UL)
Without vaccination program
 Cases 507 (423–507)
 Deaths 37 (29–46)
 Number of DALYs 2274 (1804–2823)
 Medical visits 380 (284–477)
 Medical costs (US$) 6232 (5194–7271)
1 dose Hib vaccination program
 Cases 477 (393–562) 30 (1–38)
 Deaths 35 (34–37) 2 (0–3)
 Number of DALYs 2139 (1697–2655) 135 (3–169)
 Medical visits 358 (448–267) 23 (17–28)
 Medical costs (US$) 5861 (4376–7346) 371 (9–463)
 Vaccination costs (US$) 29,192
 Total costs (US$) 35,053 (33,568–36,538)
2 dose Hib vaccination program
 Cases 474 (390–559) 33 (25–41)
 Deaths 34 (27–42) 3 (2–4)
 Number of DALYs 2127 (1687–2640) 147 (45–229)
 Medical visits 356 (266–446) 25 (7–38)
 Medical costs (US$) 5828 (4352–7305) 403 (122–626)
 Vaccination costs (US$) 50,824
 Total costs (US$) 56,652 (50,824–58,129)
1 dose PCV vaccination program
 Cases 487 (398–506) 98 (2–109)
 Deaths 30 (24–38) 7 (0–8)
 Number of DALYs 1882 (1493–2336) 392 (7–490)
 Medical visits 315 (235–395) 66 (1–87)
 Medical costs (US$) 5157 (3851–6464) 1075 (19–1347)
 Vaccination costs (US$) 60,067
 Total costs (US$) 65,224 (63,917–66,530)
2 dose PCV vaccination program
 Cases 402 (344–460) 105 (78–132)
 Deaths 29 (23–36) 8 (6–10)
 Number of DALYs 1802 (1492–2237) 472 (352–586)
 Medical visits 301 (235–395) 79 (49–99)
 Medical costs (US$) 4937 (3687–6188) 1294 (965–1622)
 Vaccination costs (US$) 104,579
 Total costs (US$) 109,516 (108,801–110,231)
1 dose Hib/1 dose PCV vaccination program
 Cases 390 (327–505) 118 (2–147)
 Deaths 28 (22–37) 8.5 (0–11)
 Number of DALYs 1747 (1386–2264) 528 (10–659)
 Medical visits 292 (225–379) 88 (2–111)
 Medical costs (US$) 4787 (3574–6204) 1445 (28–1811)
 Vaccination costs (US$) 71,112
 Total costs (US$) 75,899 (74,686–77,316)
2 dose Hib/2 dose PCV vaccination program
 Cases 382 (324–440) 125 (99–151)
 Deaths 28 (22–34) 9.1 (7–11)
 Number of DALYs 1713 (1359–2126) 561 (443–697)
 Medical visits 287 (214–359) 94 (70–118)
 Medical costs (US$) 4694 (3505–5883) 1538 (1148–1928)
 Vaccination costs (US$) 122,595
 Total costs (US$) 127,289 (126,100–128,478)