Table 9.
Associations between time spent using technological devices during weekends and academic performance and life satisfaction.
Academic performance | Life satisfaction | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unadjusted | Adjusted | Unadjusted | Adjusted | |||||||||
Variables | Beta | [95% CI] | P-value | Beta | [95% CI] | P-value | Beta | [95% CI] | P-value | Beta | [95% CI] | P-value |
Time spent weekends | ||||||||||||
Television | −0.01 | [−0.02 to 0.00] | 0.190 | N/A | N/A | N/A | −0.12 | [−0.32 to 0.08] | 0.238 | N/A | N/A | N/A |
Computer | −0.03 | [−0.05 to −0.02] | 0.000 | 0.00 | [−0.02 to 0.02] | 0.764 | −0.30 | [−0.58 to −0.03] | 0.030 | −0.16 | [−0.47 to 0.16] | 0.330 |
Cellphone | −0.05 | [−0.06 to −0.04] | 0.000 | −0.03 | [−0.05 to −0.02] | 0.000 | −0.24 | [−0.41 to 0.74] | 0.005 | 0.03 | [−0.19 to 0.25] | 0.771 |
Video game | −0.04 | [−0.05 to −0.03] | 0.000 | −0.00 | [−0.02 to 0.01] | 0.747 | 0.01 | [−0.15 to 0.17] | 0.903 | N/A | N/A | N/A |
Risk experiences | ||||||||||||
Had received unwanted violent content | −0.15 | [−0.21 to −0.08] | 0.000 | −0.03 | [−0.11 to 0.04] | 0.407 | −2.76 | [−3.74 to −1.78] | 0.000 | −1.43 | [−2.6 to −0.25] | 0.017 |
Had been hacked | −0.22 | [−0.29 to −0.15] | 0.000 | −0.15 | [−0.23 to −0.07] | 0.000 | −1.41 | [−2.5 to −0.30] | 0.013 | 0.39 | [−0.85 to 1.63] | 0.535 |
Had seen violent content on purpose | −0.17 | [−0.22 to −0.11] | 0.000 | −0.07 | [−0.13 to −0.01] | 0.029 | −1.86 | [−2.67 to −1.04] | 0.000 | −0.38 | [−1.38 to 0.63] | 0.464 |
Had played with strangers | −0.11 | [−0.15 to −0.06] | 0.000 | 0.05 | [0.00 to 0.11] | 0.058 | −0.80 | [−1.47 to −0.13] | 0.020 | −0.59 | [−1.41 to 0.24] | 0.165 |
Video game dependence and | ||||||||||||
negative effects | ||||||||||||
Calm them down | 0.01 | [−0.05 to 0.07] | 0.721 | N/A | N/A | N/A | 0.08 | [−0.82 to 0.98] | 0.863 | N/A | N/A | N/A |
Are an addiction | −0.03 | [−0.08 to 0.03] | 0.335 | N/A | N/A | N/A | −0.90 | [−1.69 to −0.12] | 0.024 | −0.50 | [−1.32 to 0.31] | 0.225 |
Make them violent | 0.01 | [−0.05 to 0.06] | 0.764 | N/A | N/A | N/A | −1.34 | [−2.15 to −0.53] | 0.001 | −0.96 | [−1.80 to −0.13] | 0.023 |
Agree playing late affects their sleep | 0.10 | [0.04 to 0.16] | 0.001 | 0.08 | [0.02 to 0.13] | 0.008 | 0.28 | [−0.59 to 1.15] | 0.531 | N/A | N/A | N/A |
Cyberbullying | ||||||||||||
Victim | −0.18 | [−0.25 to −0.10] | 0.000 | −0.10 | [−0.19 to −0.01] | 0.024 | −4.02 | [−5.14 to −2.91] | 0.000 | −3.47 | [−4.83 to −2.12] | 0.000 |
Perpetrator | −0.23 | [−0.34 to −0.12] | 0.000 | −0.10 | [−0.21 to 0.02] | 0.108 | −1.83 | [−3.5 to −0.16] | 0.032 | −0.62 | [−2.44 to 1.21] | 0.507 |
Bystander | −0.09 | [−0.14 to −0.04] | 0.000 | −0.01 | [−0.06 to 0.05] | 0.849 | −0.85 | [−1.56 to −0.13] | 0.020 | 0.01 | [−0.84 to 0.86] | 0.980 |
Sleep routine | ||||||||||||
Sleep deprivation | −0.21 | [−0.27 to −0.14] | 0.000 | −0.09 | [−0.17 to −0.02] | 0.013 | −2.16 | [−3.14 to −1.17] | 0.000 | −0.94 | [−2.06 to 0.18] | 0.101 |
The number of observations for academic performance outcome is 1,566. The number of observations for life satisfaction outcome is 1,495. P-values ≤ 0.05 are in bold; N/A, Not applicable; CI, Confidence interval.